Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN , Ketua FAQUNI ZAKIA 742 2417 1154 1263
1 RW 1 , Ketua ACHMAD SYAICHU 285 923 434 489
1 RT 3 , Ketua SAMSUL HADI 38 114 55 59
2 RT 4 , Ketua BUCHARI 94 311 148 163
3 RT 2 , Ketua MOH RASIDI 96 288 138 150
4 RT 1 , Ketua A VATIH THOIFUR ATTAMIMY 57 210 93 117
2 RW 2 , Ketua MAT KACUNG 364 1181 561 620
1 RT 5 , Ketua MUSTAFA BIRRI 43 152 70 82
2 RT 4 , Ketua BUSAHWI 46 149 71 78
3 RT 6 , Ketua MAHYE 78 260 129 131
4 RT 1 , Ketua EDI FAUZAN 85 265 125 140
5 RT 3 , Ketua NISAM 53 163 81 82
6 RT 2 , Ketua HASAN 59 192 85 107
3 RW 3 , Ketua MUASA 81 276 140 136
1 RT 1 , Ketua SAHADI 9 30 13 17
2 RT 2 , Ketua SAHARI 29 108 58 50
3 RT 3 , Ketua SAMSUL ARIFIN 29 92 46 46
4 RT 4 , Ketua ACHMAD 14 46 23 23
4 RW 4 3 12 7 5
1 RT 1 0 2 1 1
2 RT 2 3 8 5 3
3 RT 4 0 2 1 1
5 RW 5 3 8 4 4
1 RT 1 2 4 2 2
2 RT 2 1 3 2 1
3 RT 4 0 1 0 1
6 RW 6 6 17 8 9
1 RT 1 1 2 1 1
2 RT 2 2 8 3 5
3 RT 3 1 1 1 0
4 RT 4 1 4 2 2
5 RT 5 1 2 1 1
2 Dusun POSSUMUR , Ketua JOKO AJAIB 929 3113 1530 1583
1 RW 4 , Ketua HASAN BASRI 305 1009 488 521
1 RT 1 , Ketua SUMARWI 92 300 146 154
2 RT 2 , Ketua BUSANA 68 233 112 121
3 RT 3 , Ketua SAYUTI 68 225 107 118
4 RT 4 , Ketua SUKISNO 77 251 123 128
2 RW 5 , Ketua MOHAMMAD SIKKI 334 1147 565 582
1 RT 1 , Ketua NUR HASIYANTI 70 257 137 120
2 RT 2 , Ketua ARIZONA LAZUARDI 66 229 113 116
3 RT 3 , Ketua ACHMAD FAUZI 62 204 95 109
4 RT 4 , Ketua TOHARI 136 457 220 237
3 RW 6 , Ketua BUNIMAN 284 930 466 464
1 RT 1 , Ketua MISLIYANTO 75 251 126 125
2 RT 2 , Ketua WAGIYO 62 189 91 98
3 RT 3 , Ketua TOHARI 49 180 90 90
4 RT 4 , Ketua BUSARA 98 310 159 151
4 RW 1 4 15 6 9
1 RT 1 1 5 2 3
2 RT 2 0 2 0 2
3 RT 3 0 1 1 0
4 RT 4 2 5 2 3
5 RT 5 1 2 1 1
5 RW 2 1 6 2 4
1 RT 1 0 1 0 1
2 RT 5 0 3 1 2
3 RT 6 1 2 1 1
6 RW 3 1 4 2 2
1 RT 1 0 1 0 1
2 RT 3 1 3 2 1
7 RW 9 0 2 1 1
1 RT 4 0 2 1 1
1671 5530 2684 2846

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

20 Desember 2024 | 43 Kali
RT DAN RW
20 Desember 2024 | 37 Kali
POSYANDU
20 Desember 2024 | 38 Kali
PROFIL DESA
20 Desember 2024 | 76 Kali
SEJARAH DESA
23 Juli 2024 | 73 Kali
Kegiatan Lomba Volly Ball
23 Juli 2024 | 95 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bengkak
23 Juli 2024 | 121 Kali
Kantor Desa Bengkak
23 Juli 2024 | 121 Kali
Kantor Desa Bengkak
23 Juli 2024 | 95 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bengkak
20 Desember 2024 | 76 Kali
SEJARAH DESA
23 Juli 2024 | 73 Kali
Kegiatan Lomba Volly Ball
20 Desember 2024 | 43 Kali
RT DAN RW
20 Desember 2024 | 38 Kali
PROFIL DESA
20 Desember 2024 | 37 Kali
POSYANDU
20 Desember 2024 | 38 Kali
PROFIL DESA
23 Juli 2024 | 73 Kali
Kegiatan Lomba Volly Ball
20 Desember 2024 | 43 Kali
RT DAN RW
20 Desember 2024 | 76 Kali
SEJARAH DESA
23 Juli 2024 | 121 Kali
Kantor Desa Bengkak
23 Juli 2024 | 95 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bengkak
20 Desember 2024 | 37 Kali
POSYANDU

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Banyuwangi No. 48
Desa : Bengkak
Kecamatan : Wongsorejo
Kabupaten : Banyuwangi
Kodepos : 68453
Telepon :
Email : desabengkak@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:26
    Total Pengunjung:7.561
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan